Сплит-системы Intercold MCM 231 220
Описание
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 1,5 |
| Номинальный ток | А | 4,0 |
| Пусковой ток | А | 23 |
| Ток max | А | 5 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 1,6 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
| Вес брутто | кг | 76 |
| Габариты упаковки | 1250х1150х750 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | TAJ4519Z | |
| Конденсатор | ||
| Мощность вентилятора | кВт | 0,140 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х254 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Поверхность теплообмена | м2 | 8 |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,140 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 254 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
| Таблица мощностей | ||||
| Температура в камере | Темп. внешняя | МСМ231 | ||
| Q Вт | V м3 | |||
| 100 мм | 80 мм | |||
| +5°C | 25 | 2600 | 30 | 29 |
| 32 | 2400 | 28 | 25 | |
| 40 | 2200 | 23 | 23 | |
| 0°C | 25 | 2300 | 27 | 25 |
| 32 | 2100 | 24 | 21 | |
| 40 | 1950 | 21 | 18 | |
| -5°C | 25 | 2235 | 21 | 20 |
| 32 | 2178 | 19 | 18 | |
| 40 | 160 | 17 | 14 | |
Характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости



























