Сплит-система POLAIR SM113S
3449,56 руб./шт
Нашли дешевле?
В корзину
Описание
| Температурный режим, С |
–5...+10 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.84 |
| Доза заправки R404, кг | 0.575 |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 6.25 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки,мм | 12 |
| Диаметр нагнетательной трубки,мм | 6 |
| Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
| Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости





























