Сплит-система POLAIR SM222P
Описание
Температурный режим, С |
–5...+10 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,65 |
Доза заправки R404, кг | 0,95 |
Шаг ребер, мм | 3,2 |
Поверхность,м2 | 11,14 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Шаг ребер, мм | 3,6 |
Поверхность,м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки,мм | 12 |
Диаметр нагнетательной трубки,мм | 8 |
Внешний силовой электрокабель | 4х1,5+1х1,5 |
Силовой соединительный кабель | 4х1,5+1х1,5 |
Освещение камеры | электрическая |
Соединение датчиков | 3х0,75 |
Дистационная клавиатура | 2*0,75 |
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 855*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1050*504*278 |
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости