Сплит-система POLAIR SM111P
Описание
| Температурный режим, С | –5...+10 |
| Масса нетто/брутто, кг | 57/84 |
| Напряжение в электросети, В/Гц | 220/50 |
| Макс. энергопотребление, кВт | 0,75 |
| Хладагент R404A, кг | 0,57 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ДхШхВ), мм | 525х315х704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ДхШхВ), мм | 650х278х504 |
|
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм |
877х710х916 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3,2 |
| Поверхность, м2 | 6,25 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность, Вт | 18W/1300 об. |
| Диаметр, мм | 254 |
| Производительность, м3/ч | 600 |
| Воздухоохладитель | |
| Тип оттайки | Электрическая |
| Шаг ребер, мм | 3,6 |
| Поверхность, м2 | 4,63 |
| Вентиляторы | 1 |
| Мощность, Вт | 18W/2600 об. |
| Диаметр, мм | 200 |
| Производительность, м3/ч | 600 |
| Длина струи, м | 4 |
| Электро кабели | |
| Внешний силовой | 2х1.5+1х1.5 |
| Освещение камеры | 2х0.75 |
| Дистанц. клавиатура | 2х0.75 |
| Соед. силовой | 4х1.5+1х1.5 |
| Соединение датчиков | 3х0.75 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости





























