Холодильный агрегат POLAIR CUM-MLZ048
Описание
Габаритные размеры, мм | 1200*500*1205 |
Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 11.12 |
Хладагент | R404A |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 7,8 |
Производительность, м3/час | 18.9 |
Тип компрессора | спиральный |
Компрессор | MLZ048T4 |
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости