Холодильный агрегат POLAIR CUM-MLZ019
Описание
Технические характеристики:
Габаритные размеры, мм | 1200*500*905 |
Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 4.16 |
Хладагент | R404A |
Тип компрессора | спиральный |
Компрессор | MLZ019T4 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
Суммарный объем заправки масла, дм3 | 1,1 |
Объем ресивера, дм3 | 6,3 |
Диаметр всасывающей трубки, дюйм | 3/4 |
Диаметр нагнетательной трубки, дюйм | 3/8 |
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости